País: | Brasil | |
Temporadas: | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Equipes: | Forti Corse, Ligier, Arrows, Sauber | |
GPs: | 99 | |
| Largadas: | 98 | |
| Títulos: | ||
Vitórias: | 0 | |
| Pódios: | 0 | |
Poles Positions: | 0 | |
Voltas mais Rápidas: | 0 | |
Pontos: | 10 | |
| Pontos por GP: | 0,10 | |
| Pontos por Temporada: | 1,67 | |
| Voltas na Liderança: | 0 | |
| Kms na Liderança: | 0 | |
| Voltas Percorridas: | 3.829 | |
| Kms Percorridos: | 18.228 | |
Primeiro GP: | Grande Prêmio do Brasil de 1995 | |
Ultimo GP: | Grande Prêmio da Malásia de 2000 | |
| Primeira Vitória: | ||
| Última Vitória: | ||
| Site | ||
| 1999 |
Voltando ao Brasil, depois de morar anos na Europa, em parceria com a Renault, organizou o campeonato de Fórmula Renault.
Atualmente é empresário e gerencia um hotel em Fernando de Noronha. Pedro Paulo também é filho do conhecido empresário Abílio Diniz, dono da rede de supermercados Pão de Açúcar.
Surgiu como promessa para o automobilismo brasileiro após a morte de Senna em 1994. Seu primeiro Grande Prêmio disputado foi o GP do Brasil em 1995 pela equipe Forti.
Sua melhor temporada ocorreu em 1998/1999 quando conquistou o 14° lugar obtendo três pontos.


Brasil 
